当前位置: 首页 > news >正文

建站网站教程视频网站优化排名推广

建站网站教程视频,网站优化排名推广,天下第一社区在线观看 welcome,莱芜网站建设Exchange Server各版本说明及官方下载 简介Exchange Server2019Exchange Server2016Exchange Server2013 本文为Exchange Server2013、Exchange Server2016及Exchange Server2019官方下载汇总,记录各版本号及发布日期的Exchange Server软件包 未经本人允许请勿转载&…

Exchange Server各版本说明及官方下载

  • 简介
    • Exchange Server2019
    • Exchange Server2016
    • Exchange Server2013

本文为Exchange Server2013、Exchange Server2016及Exchange Server2019官方下载汇总,记录各版本号及发布日期的Exchange Server软件包
未经本人允许请勿转载,谢谢

简介

本文为Exchange Server官方下载汇总,主要为EX13、EX16及EX19版本。
关于Windows Server官方下载链接及版本差异,详见历史文章【Windows Server 系统各版本及授权说明】

PowerShell查看Exchange Server版本号:

Get-ExchangeServer | Format-List Name,Edition,AdminDisplayVersion

Exchange Server2019

Exchange Server2016版本号及发布日期

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUv2August 15, 202315.2.1258.2515.02.1258.025
Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUAugust 8, 202315.2.1258.2315.02.1258.023
Exchange Server 2019 CU13 Jun23SUJune 13, 202315.2.1258.1615.02.1258.016
Exchange Server 2019 CU13 (2023H1)May 3, 202315.2.1258.1215.02.1258.012
Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUv2August 15, 202315.2.1118.3715.02.1118.037
Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUAugust 8, 202315.2.1118.3615.02.1118.036
Exchange Server 2019 CU12 Jun23SUJune 13, 202315.2.1118.3015.02.1118.030
Exchange Server 2019 CU12 Mar23SUMarch 14, 202315.2.1118.2615.02.1118.026
Exchange Server 2019 CU12 Feb23SUFebruary 14, 202315.2.1118.2515.02.1118.025
Exchange Server 2019 CU12 Jan23SUJanuary 10, 202315.2.1118.2115.02.1118.021
Exchange Server 2019 CU12 Nov22SUNovember 8, 202215.2.1118.2015.02.1118.020
Exchange Server 2019 CU12 Oct22SUOctober 11, 202215.2.1118.1515.02.1118.015
Exchange Server 2019 CU12 Aug22SUAugust 9, 202215.2.1118.1215.02.1118.012
Exchange Server 2019 CU12 May22SUMay 10, 202215.2.1118.915.02.1118.009
Exchange Server 2019 CU12 (2022H1)April 20, 202215.2.1118.715.02.1118.007
Exchange Server 2019 CU11 Mar23SUMarch 14, 202315.2.986.4215.02.0986.042
Exchange Server 2019 CU11 Feb23SUFebruary 14, 202315.2.986.4115.02.0986.041
Exchange Server 2019 CU11 Jan23SUJanuary 10, 202315.2.986.3715.02.0986.037
Exchange Server 2019 CU11 Nov22SUNovember 8, 202215.2.986.3615.02.0986.036
Exchange Server 2019 CU11 Oct22SUOctober 11, 202215.2.986.3015.02.0986.030
Exchange Server 2019 CU11 Aug22SUAugust 9, 202215.2.986.2915.02.0986.029
Exchange Server 2019 CU11 May22SUMay 10, 202215.2.986.2615.02.0986.026
Exchange Server 2019 CU11 Mar22SUMarch 8, 202215.2.986.2215.02.0986.022
Exchange Server 2019 CU11 Jan22SUJanuary 11, 202215.2.986.1515.02.0986.015
Exchange Server 2019 CU11 Nov21SUNovember 9, 202115.2.986.1415.02.0986.014
Exchange Server 2019 CU11 Oct21SUOctober 12, 202115.2.986.915.02.0986.009
Exchange Server 2019 CU11September 28, 202115.2.986.515.02.0986.005
Exchange Server 2019 CU10 Mar22SUMarch 8, 202215.2.922.2715.02.0922.027
Exchange Server 2019 CU10 Jan22SUJanuary 11, 202215.2.922.2015.02.0922.020
Exchange Server 2019 CU10 Nov21SUNovember 9, 202115.2.922.1915.02.0922.019
Exchange Server 2019 CU10 Oct21SUOctober 12, 202115.2.922.1415.02.0922.014
Exchange Server 2019 CU10 Jul21SUJuly 13, 202115.2.922.1315.02.0922.013
Exchange Server 2019 CU10June 29, 202115.2.922.715.02.0922.007
Exchange Server 2019 CU9 Jul21SUJuly 13, 202115.2.858.1515.02.0858.015
Exchange Server 2019 CU9 May21SUMay 11, 202115.2.858.1215.02.0858.012
Exchange Server 2019 CU9 Apr21SUApril 13, 202115.2.858.1015.02.0858.010
Exchange Server 2019 CU9March 16, 202115.2.858.515.02.0858.005
Exchange Server 2019 CU8 May21SUMay 11, 202115.2.792.1515.02.0792.015
Exchange Server 2019 CU8 Apr21SUApril 13, 202115.2.792.1315.02.0792.013
Exchange Server 2019 CU8 Mar21SUMarch 2, 202115.2.792.1015.02.0792.010
Exchange Server 2019 CU8December 15, 202015.2.792.315.02.0792.003
Exchange Server 2019 CU7 Mar21SUMarch 2, 202115.2.721.1315.02.0721.013
Exchange Server 2019 CU7September 15, 202015.2.721.215.02.0721.002
Exchange Server 2019 CU6 Mar21SUMarch 2, 202115.2.659.1215.02.0659.012
Exchange Server 2019 CU6June 16, 202015.2.659.415.02.0659.004
Exchange Server 2019 CU5 Mar21SUMarch 2, 202115.2.595.815.02.0595.008
Exchange Server 2019 CU5March 17, 202015.2.595.315.02.0595.003
Exchange Server 2019 CU4 Mar21SUMarch 2, 202115.2.529.1315.02.0529.013
Exchange Server 2019 CU4December 17, 201915.2.529.515.02.0529.005
Exchange Server 2019 CU3 Mar21SUMarch 2, 202115.2.464.1515.02.0464.015
Exchange Server 2019 CU3September 17, 201915.2.464.515.02.0464.005
Exchange Server 2019 CU2 Mar21SUMarch 2, 202115.2.397.1115.02.0397.011
Exchange Server 2019 CU2June 18, 201915.2.397.315.02.0397.003
Exchange Server 2019 CU1 Mar21SUMarch 2, 202115.2.330.1115.02.0330.011
Exchange Server 2019 CU1February 12, 201915.2.330.515.02.0330.005
Exchange Server 2019 RTM Mar21SUMarch 2, 202115.2.221.1815.02.0221.018
Exchange Server 2019 RTMOctober 22, 201815.2.221.1215.02.0221.012
Exchange Server 2019 PreviewJuly 24, 201815.2.196.015.02.0196.000

Exchange Server2016

Exchange Server2016版本号及发布日期

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
Exchange Server 2016 CU23 Aug23SUv2August 15, 202315.1.2507.3215.01.2507.032
Exchange Server 2016 CU23 Aug23SUAugust 8, 202315.1.2507.3115.01.2507.031
Exchange Server 2016 CU23 Jun23SUJune 13, 202315.1.2507.2715.01.2507.027
Exchange Server 2016 CU23 Mar23SUMarch 14, 202315.1.2507.2315.01.2507.023
Exchange Server 2016 CU23 Feb23SUFebruary 14, 202315.1.2507.2115.01.2507.021
Exchange Server 2016 CU23 Jan23SUJanuary 10, 202315.1.2507.1715.01.2507.017
Exchange Server 2016 CU23 Nov22SUNovember 8, 202215.1.2507.1615.01.2507.016
Exchange Server 2016 CU23 Oct22SUOctober 11, 202215.1.2507.1315.01.2507.013
Exchange Server 2016 CU23 Aug22SUAugust 9, 202215.1.2507.1215.01.2507.012
Exchange Server 2016 CU23 May22SUMay 10, 202215.1.2507.915.01.2507.009
Exchange Server 2016 CU23 (2022H1)April 20, 202215.1.2507.615.01.2507.006
Exchange Server 2016 CU22 Nov22SUNovember 8, 202215.1.2375.3715.01.2375.037
Exchange Server 2016 CU22 Oct22SUOctober 11, 202215.1.2375.3215.01.2375.032
Exchange Server 2016 CU22 Aug22SUAugust 9, 202215.1.2375.3115.01.2375.031
Exchange Server 2016 CU22 May22SUMay 10, 202215.1.2375.2815.01.2375.028
Exchange Server 2016 CU22 Mar22SUMarch 8, 202215.1.2375.2415.01.2375.024
Exchange Server 2016 CU22 Jan22SUJanuary 11, 202215.1.2375.1815.01.2375.018
Exchange Server 2016 CU22 Nov21SUNovember 9, 202115.1.2375.1715.01.2375.017
Exchange Server 2016 CU22 Oct21SUOctober 12, 202115.1.2375.1215.01.2375.012
Exchange Server 2016 CU22September 28, 202115.1.2375.715.01.2375.007
Exchange Server 2016 CU21 Mar22SUMarch 8, 202215.1.2308.2715.01.2308.027
Exchange Server 2016 CU21 Jan22SUJanuary 11, 202215.1.2308.2115.01.2308.021
Exchange Server 2016 CU21 Nov21SUNovember 9, 202115.1.2308.2015.01.2308.020
Exchange Server 2016 CU21 Oct21SUOctober 12, 202115.1.2308.1515.01.2308.015
Exchange Server 2016 CU21 Jul21SUJuly 13, 202115.1.2308.1415.01.2308.014
Exchange Server 2016 CU21June 29, 202115.1.2308.815.01.2308.008
Exchange Server 2016 CU20 Jul21SUJuly 13, 202115.1.2242.1215.01.2242.012
Exchange Server 2016 CU20 May21SUMay 11, 202115.1.2242.1015.01.2242.010
Exchange Server 2016 CU20 Apr21SUApril 13, 202115.1.2242.815.01.2242.008
Exchange Server 2016 CU20March 16, 202115.1.2242.415.01.2242.004
Exchange Server 2016 CU19 May21SUMay 11, 202115.1.2176.1415.01.2176.014
Exchange Server 2016 CU19 Apr21SUApril 13, 202115.1.2176.1215.01.2176.012
Exchange Server 2016 CU19 Mar21SUMarch 2, 202115.1.2176.915.01.2176.009
Exchange Server 2016 CU19December 15, 202015.1.2176.215.01.2176.002
Exchange Server 2016 CU18 Mar21SUMarch 2, 202115.1.2106.1315.01.2106.013
Exchange Server 2016 CU18September 15, 202015.1.2106.215.01.2106.002
Exchange Server 2016 CU17 Mar21SUMarch 2, 202115.1.2044.1315.01.2044.013
Exchange Server 2016 CU17June 16, 202015.1.2044.415.01.2044.004
Exchange Server 2016 CU16 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1979.815.01.1979.008
Exchange Server 2016 CU16March 17, 202015.1.1979.315.01.1979.003
Exchange Server 2016 CU15 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1913.1215.01.1913.012
Exchange Server 2016 CU15December 17, 201915.1.1913.515.01.1913.005
Exchange Server 2016 CU14 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1847.1215.01.1847.012
Exchange Server 2016 CU14September 17, 201915.1.1847.315.01.1847.003
Exchange Server 2016 CU13 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1779.815.01.1779.008
Exchange Server 2016 CU13June 18, 201915.1.1779.215.01.1779.002
Exchange Server 2016 CU12 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1713.1015.01.1713.010
Exchange Server 2016 CU12February 12, 201915.1.1713.515.01.1713.005
Exchange Server 2016 CU11 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1591.1815.01.1591.018
Exchange Server 2016 CU11October 16, 201815.1.1591.1015.01.1591.010
Exchange Server 2016 CU10 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1531.1215.01.1531.012
Exchange Server 2016 CU10June 19, 201815.1.1531.315.01.1531.003
Exchange Server 2016 CU9 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1466.1615.01.1466.016
Exchange Server 2016 CU9March 20, 201815.1.1466.315.01.1466.003
Exchange Server 2016 CU8 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1415.1015.01.1415.010
Exchange Server 2016 CU8December 19, 201715.1.1415.215.01.1415.002
Exchange Server 2016 CU7September 19, 201715.1.1261.3515.01.1261.035
Exchange Server 2016 CU6June 27, 201715.1.1034.2615.01.1034.026
Exchange Server 2016 CU5March 21, 201715.1.845.3415.01.0845.034
Exchange Server 2016 CU4December 13, 201615.1.669.3215.01.0669.032
Exchange Server 2016 CU3September 20, 201615.1.544.2715.01.0544.027
Exchange Server 2016 CU2June 21, 201615.1.466.3415.01.0466.034
Exchange Server 2016 CU1March 15, 201615.1.396.3015.01.0396.030
Exchange Server 2016 RTMOctober 1, 201515.1.225.4215.01.0225.042
Exchange Server 2016 PreviewJuly 22, 201515.1.225.1615.01.0225.016

Exchange Server2013

Exchange Server2013版本号及发布日期

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
Exchange Server 2013 CU23 Mar23SUMarch 14, 202315.0.1497.4815.00.1497.048
Exchange Server 2013 CU23 Feb23SUFebruary 14, 202315.0.1497.4715.00.1497.047
Exchange Server 2013 CU23 Jan23SUJanuary 10, 202315.0.1497.4515.00.1497.045
Exchange Server 2013 CU23 Nov22SUNovember 8, 202215.0.1497.4415.00.1497.044
Exchange Server 2013 CU23 Oct22SUOctober 11, 202215.0.1497.4215.00.1497.042
Exchange Server 2013 CU23 Aug22SUAugust 9, 202215.0.1497.4015.00.1497.040
Exchange Server 2013 CU23 May22SUMay 10, 202215.0.1497.3615.00.1497.036
Exchange Server 2013 CU23 Mar22SUMarch 8, 202215.0.1497.3315.00.1497.033
Exchange Server 2013 CU23 Jan22SUJanuary 11, 202215.0.1497.2815.00.1497.028
Exchange Server 2013 CU23 Nov21SUNovember 9, 202115.0.1497.2615.00.1497.026
Exchange Server 2013 CU23 Oct21SUOctober 12, 202115.0.1497.2415.00.1497.024
Exchange Server 2013 CU23 Jul21SUJuly 13, 202115.0.1497.2315.00.1497.023
Exchange Server 2013 CU23 May21SUMay 11, 202115.0.1497.1815.00.1497.018
Exchange Server 2013 CU23 Apr21SUApril 13, 202115.0.1497.1515.00.1497.015
Exchange Server 2013 CU23 Mar21SUMarch 2, 202115.0.1497.1215.00.1497.012
Exchange Server 2013 CU23June 18, 201915.0.1497.215.00.1497.002
Exchange Server 2013 CU22 Mar21SUMarch 2, 202115.0.1473.615.00.1473.006
Exchange Server 2013 CU22February 12, 201915.0.1473.315.00.1473.003
Exchange Server 2013 CU21 Mar21SUMarch 2, 202115.0.1395.1215.00.1395.012
Exchange Server 2013 CU21June 19, 201815.0.1395.415.00.1395.004
Exchange Server 2013 CU20March 20, 201815.0.1367.315.00.1367.003
Exchange Server 2013 CU19December 19, 201715.0.1365.115.00.1365.001
Exchange Server 2013 CU18September 19, 201715.0.1347.215.00.1347.002
Exchange Server 2013 CU17June 27, 201715.0.1320.415.00.1320.004
Exchange Server 2013 CU16March 21, 201715.0.1293.215.00.1293.002
Exchange Server 2013 CU15December 13, 201615.0.1263.515.00.1263.005
Exchange Server 2013 CU14September 20, 201615.0.1236.315.00.1236.003
Exchange Server 2013 CU13June 21, 201615.0.1210.315.00.1210.003
Exchange Server 2013 CU12March 15, 201615.0.1178.415.00.1178.004
Exchange Server 2013 CU11December 15, 201515.0.1156.615.00.1156.006
Exchange Server 2013 CU10September 15, 201515.0.1130.715.00.1130.007
Exchange Server 2013 CU9June 17, 201515.0.1104.515.00.1104.005
Exchange Server 2013 CU8March 17, 201515.0.1076.915.00.1076.009
Exchange Server 2013 CU7December 9, 201415.0.1044.2515.00.1044.025
Exchange Server 2013 CU6August 26, 201415.0.995.2915.00.0995.029
Exchange Server 2013 CU5May 27, 201415.0.913.2215.00.0913.022
Exchange Server 2013 SP1 Mar21SUMarch 2, 202115.0.847.6415.00.0847.064
Exchange Server 2013 SP1February 25, 201415.0.847.3215.00.0847.032
Exchange Server 2013 CU3November 25, 201315.0.775.3815.00.0775.038
Exchange Server 2013 CU2July 9, 201315.0.712.2415.00.0712.024
Exchange Server 2013 CU1April 2, 201315.0.620.2915.00.0620.029
Exchange Server 2013 RTMDecember 3, 201215.0.516.3215.00.0516.032
http://www.hkea.cn/news/844024/

相关文章:

  • 网站是用什么做的吗百度q3财报2022
  • 深圳福田网站建设公司如何做谷歌seo推广
  • 西安有做网站的吗北京网站设计公司
  • 哪家专门做特卖网站平台连接
  • 衢州网站推广最近发生的重大新闻
  • 网页设计的网站配色方案seo基础培训机构
  • 维护网站是什么工作淄博网站制作
  • 做电影下载网站成本淘宝关键词排名
  • 企业h5网站建设百度推广电话是多少
  • 中国保密在线网站培训系统软文怎么做
  • 山西住房城乡建设部网站整合网络营销是什么
  • 做美图网站有哪些东西吗个人博客seo
  • 南昌专业做网站公司竞价托管怎么做
  • 网站产品展示怎么做微信小程序建站
  • dw做网站的流程客户引流的最快方法是什么
  • 做网站app优惠活动的交换链接营销成功案例
  • 企业公示信息查询系统山西上海百度推广优化公司
  • 上海网站排名优化价格武汉百度快照优化排名
  • 做网站小程序如何做广告宣传与推广
  • 网站建设背景朝阳百度新闻网页
  • 专门做拼团的网站西安网站开发
  • 怎么看网站开发语言太原seo推广
  • 什么网站做宣传好新乡网站seo
  • 济南网站制作服务价格信息流优化师前景
  • 新手制作网站工具bt磁力猪
  • 怎么做网站系统深圳头条新闻
  • 北京网站设计公司新鸿儒seo公司的选上海百首网络
  • 百姓网二手拖拉机百度seo优化排名客服电话
  • 北京南站是丰台站吗seo优化什么意思
  • 外贸营销型建站关键词全网搜索工具